Vitotronic 300-K тип MW2 |
Функции |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 200 |
Vitotronic 333 |
Простое управление для различных пользователей | x | x | x |
Plug & Work функция автоматического распознавания и адаптации датчиков и сенсоров системной оснастки | x | x | x |
Уведомление о необходимом интервале сервисного и технического обслуживания | x | x | x |
Малое время монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания с штекерной системой Rast-5 и интегрированной системой диагностики | x | x | x |
Optolink интерфейс для присоединения портативного компьютера и измерения необходимых параметров | x | x | x |
Цифровой таймер для ежедневного и еженедельного управления | x | x | |
Автоматическое переключение режима зима-лето | x | x | |
подсвечиваемые клавиши управления | x | x | x |
Клавиша "вечеринка", клавиша энергосбережения и режим выходного дня | o | x | x |
Хорошая читаемость яркого дисплея с короткими понятными текстовыми сообщениями | x | x | |
программируемый режим "теплого пола" | x | x | |
Связь с Vitohome 300 | x | ||
Удаленный доступ с помощью Vitocom 100 | x | x | |
Дистанционный контроль и управление с помощью Vitocom 300 | x | x* | |
Простое присоединение к системам управления умного дома без дополнительного шлюза | x | x* | |
Интегрированное управление одним отопительным контуром со смесителем | x | ||
Интегрированное управление двумя отопительными контурами со смесителями | x | ||
Возможность управления 32 отопительными контурами с Vitotronic 200-H | x | x* | |
Может управлять всеми функциями многокотловой установки | x | ||
Возможность центрального управления системой | x | ||
Возможно использование дополнительного расширения управления через шину LON-стандарта | x | x* | |
"o" Только в сочетании с устройством Vitotrol 100 * Коммуникационный модуль LON как принадлежность |